Eindstand Klassement
Puntentelling Klassement
Eindstand (op gemiddelde; men moet min. 75% van het totaal aantal games hebben gespeeld)
1e Plaats | 6 Punten |
2e Plaats | 4 Punten |
3e Plaats | 2 Punten |
200 Games
200-210 | 1 Punt |
211-220 | 2 Punten |
221-230 | 3 Punten |
231-240 | 4 Punten |
241-250 | 5 Punten |
251-260 | 6 Punten |
261-270 | 7 Punten |
271-280 | 8 Punten |
281-290 | 9 Punten |
291-300 | 10 Punten |
Serie 600 t/m 900 (3 games)
600-625 | 1 Punt |
626-650 | 2 Punten |
651-675 | 3 Punten |
676-700 | 4 Punten |
701-725 | 5 Punten |
726-750 | 6 Punten |
751-775 | 7 Punten |
776-800 | 8 Punten |
801-825 | 9 Punten |
826-850 | 10 Punten |
851-875 | 11 Punten |
876-900 | 12 Punten |
Serie 800 t/m 1200 (4 games)
800-825 | 1 Punt |
826-850 | 2 Punten |
851-875 | 3 Punten |
876-900 | 4 Punten |
901-925 | 5 Punten |
926-950 | 6 Punten |
951-975 | 7 Punten |
976-1000 | 8 Punten |
1001-1025 | 9 Punten |
1026-1050 | 10 Punten |
1051-1075 | 11 Punten |
1076-1100 | 12 Punten |
1101-1125 | 13 Punten |
1126-1150 | 14 Punten |
1151-1175 | 15 Punten |
1176-1200 | 16 Punten |
Toelichting puntentelling klassement
Uitgaande van een huisleague met 35 wedstrijden * 3 games = 105 games
Uitgaande van een huisleague met 35 wedstrijden * 4 games = 140 games
Indien het totaal aantal gespeelde games in alle leagues niet hoger is dan 105 of 140,
dan telt het aantal behaalde punten volledig mee.
Indien het totaal aantal gespeelde games in alle leagues boven de 105 of 140 stijgt,
wordt een gewogen gemiddelde genomen door middel van de formule:
(A : B) x C = D (afgerond op heel getal)
A =105 of 140
B = totaal aantal gespeelde games
C = totaal aantal behaalde punten
D = punten tellend voor klassement
Voorbeeld
Iemand speelt 3 huisleagues
In league 1 speelt hij/zij 105 games en behaalt 100 punten
In league 2 speelt hij/zij 30 games en behaalt 32 punten
In league 3 speelt hij/zij 24 games en behaalt 21 punten
Totaal 159 games 153 punten
Punten
Berekening punten(D) 105 : 159 = 0,66 x 153 = 101,04 punten Afgerond 101 punten.
TOERNOOIEN
INDIVIDUEEL
1e Plaats | 16 Punten |
2e Plaats | 14 Punten |
3e Plaats | 12 Punten |
4e Plaats | 10 Punten |
5e Plaats | 8 Punten |
6e Plaats | 6 Punten |
7e Plaats | 4 Punten |
8e Plaats | 2 Punten |
DUBBEL OF TRIO
1e Plaats | 8 Punten |
2e Plaats | 7 Punten |
3e Plaats | 6 Punten |
4e Plaats | 5 Punten |
5e Plaats | 4 Punten |
6e Plaats | 3 Punten |
7e Plaats | 2 Punten |
8e Plaats | 1 Punt |
VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN
SINGEL
1e Plaats | 16 Punten |
2e Plaats | 14 Punten |
3e Plaats | 12 Punten |
4e Plaats | 10 Punten |
5e Plaats | 8 Punten |
6e Plaats | 6 Punten |
7e Plaats | 4 Punten |
8e Plaats | 2 Punten |
DUBBEL
1e Plaats | 8 Punten |
2e Plaats | 7 Punten |
3e Plaats | 6 Punten |
4e Plaats | 5 Punten |
5e Plaats | 4 Punten |
6e Plaats | 3 Punten |
7e Plaats | 2 Punten |
8e Plaats | 1 Punt |
ALL EVENT
1e Plaats | 30 Punten |
2e Plaats | 26 Punten |
3e Plaats | 22 Punten |
4e Plaats | 18 Punten |
5e Plaats | 14 Punten |
6e Plaats | 10 Punten |
7e Plaats | 6 Punten |
8e Plaats | 2 Punten |